Décès toutes causes confondus Pyrénées-Orientales Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
653 |
551 | -15.6% |
550 | -0.2% |
615 | 11.6% |
700 | 27% |
02 |
471 |
510 | 8.3% |
500 | -2% |
442 | -13.3% |
566 | 11% |
03 |
526 |
539 | 2.5% |
554 | 2.8% |
515 | -4.5% |
607 | 12.6% |
04 |
473 |
505 | 6.8% |
511 | 1.2% |
498 | -1.4% |
568 | 12.5% |
05 |
472 |
449 | -4.9% |
445 | -0.9% |
504 | 12.2% |
481 | 7.1% |
06 |
452 |
447 | -1.1% |
421 | -5.8% |
483 | 8.1% |
486 | 8.7% |
07 |
487 |
443 | -9% |
505 | 14% |
473 | 6.8% |
583 | 31.6% |
08 |
572 |
461 | -19.4% |
477 | 3.5% |
566 | 22.8% |
570 | 23.6% |
09 |
439 |
407 | -7.3% |
482 | 18.4% |
530 | 30.2% |
545 | 33.9% |
10 |
468 |
465 | -0.6% |
611 | 31.4% |
544 | 17% |
382 | -17.8% |
11 |
446 |
484 | 8.5% |
526 | 8.7% |
530 | 9.5% |
0 | -100% |
12 |
498 |
550 | 10.4% |
498 | -9.5% |
684 | 24.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants